寻根究底> 基金超市> 量化基金> w88网柏瑞量化优选> 基金概略
基金类型 | 危险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 敞开状况 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 本年以来 | 建立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金称号 | w88网柏瑞量化优选灵敏装备混合型证券出资基金 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 000877 | 基金类别 | 混合型 |
基金司理 | 田汉卿 盛豪 | 基金办理人 | w88网柏瑞基金办理有限公司 |
危险等级 | R2中低危险 | 基金托管人 | 我国建设银行 |
建立日期 | 2014-12-17 | 客户合适类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4生长型、C5活跃型 |
出资净值(元) | 979,047,224.29 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3409 |
累计净值(元) | 1.7828 |
截止时刻 | 2019-12-31 |
出资净值(元) | 1,464,326,448.41 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2668 |
累计净值(元) | 1.7087 |
截止时刻 | 2019-09-30 |
出资净值(元) | 595,413,185.01 |
---|---|
份额净值(元) | 1.5442 |
累计净值(元) | 1.6661 |
截止时刻 | 2019-06-30 |
出资净值(元) | 714,173,018.66 |
---|---|
份额净值(元) | 1.5567 |
累计净值(元) | 1.6786 |
截止时刻 | 2019-03-31 |
出资净值(元) | 573,313,140.28 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2319 |
累计净值(元) | 1.3538 |
截止时刻 | 2018-12-31 |
出资净值(元) | 626,272,082.2 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4191 |
累计净值(元) | 1.5410 |
截止时刻 | 2018-09-30 |
出资净值(元) | 599,682,256.85 |
---|---|
份额净值(元) | 1.5513 |
累计净值(元) | 1.5513 |
截止时刻 | 2018-06-30 |
出资净值(元) | 841,752,162.13 |
---|---|
份额净值(元) | 1.6656 |
累计净值(元) | 1.6656 |
截止时刻 | 2018-03-31 |
出资净值(元) | 1,062,696,842.48 |
---|---|
份额净值(元) | 1.7224 |
累计净值(元) | 1.7224 |
截止时刻 | 2017-12-31 |
出资净值(元) | 1,385,434,537.7 |
---|---|
份额净值(元) | 1.7480 |
累计净值(元) | 1.7480 |
截止时刻 | 2017-09-30 |
出资净值(元) | 906,497,253.9 |
---|---|
份额净值(元) | 1.6002 |
累计净值(元) | 1.6002 |
截止时刻 | 2017-06-30 |
出资净值(元) | 720,269,913.35 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4865 |
累计净值(元) | 1.4865 |
截止时刻 | 2017-03-31 |
出资净值(元) | 309,020,591.45 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3849 |
累计净值(元) | 1.3849 |
截止时刻 | 2016-12-31 |
出资净值(元) | 231,734,155.2 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3227 |
累计净值(元) | 1.3227 |
截止时刻 | 2016-09-30 |
出资净值(元) | 208,103,181.92 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2315 |
累计净值(元) | 1.2315 |
截止时刻 | 2016-06-30 |
出资净值(元) | 268,745,400.85 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1916 |
累计净值(元) | 1.1916 |
截止时刻 | 2016-03-31 |
出资净值(元) | 364,982,668.56 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3491 |
累计净值(元) | 1.3491 |
截止时刻 | 2015-12-31 |
出资净值(元) | 459,379,773.32 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0906 |
累计净值(元) | 1.0906 |
截止时刻 | 2015-09-30 |
出资净值(元) | 708,651,235.11 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4714 |
累计净值(元) | 1.4714 |
截止时刻 | 2015-06-30 |
出资净值(元) | 900,997,504 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1963 |
累计净值(元) | 1.1963 |
截止时刻 | 2015-03-31 |
2019年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 923,786,645.11 | 93.72% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 61,019,113.25 | 6.19% |
其他 | 928790.27 | 0.09% |
2019年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 1,373,881,097.38 | 93.37% |
债券 | 15,004,500 | 1.02% |
银行存款 | 81,526,399.55 | 5.54% |
其他 | 979837.34 | 0.07% |
2019年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 552,983,690.51 | 92.49% |
债券 | 15,010,500 | 2.51% |
银行存款 | 29,319,012.25 | 4.90% |
其他 | 592189.76 | 0.10% |
2019年03月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 659,878,706.02 | 91.79% |
债券 | 15,012,000 | 2.09% |
银行存款 | 32,854,408.51 | 4.57% |
其他 | 11176440.32 | 1.55% |
2018年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 526,941,594.27 | 89.42% |
债券 | 15,016,500 | 2.55% |
银行存款 | 46,299,995.49 | 7.86% |
其他 | 1011631.76 | 0.17% |
2018年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 584,188,729.15 | 92.13% |
债券 | 15,066,000 | 2.38% |
银行存款 | 33,673,935.7 | 5.31% |
其他 | 1194889.95 | 0.18% |
2018年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 542,567,540.17 | 90.06% |
债券 | 20,000,000 | 3.32% |
银行存款 | 23,855,609.01 | 3.96% |
其他 | 16004220.51 | 2.66% |
2018年03月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 784,780,007.15 | 91.61% |
债券 | 30,012,000 | 3.50% |
银行存款 | 39,689,525.5 | 4.63% |
其他 | 2153517.69 | 0.26% |
2017年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 1,003,452,057.58 | 92.41% |
债券 | 39,854,000 | 3.67% |
银行存款 | 29,986,286.53 | 2.76% |
其他 | 12615635.60 | 1.16% |
2017年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 1,287,927,851.86 | 92.52% |
债券 | 9,986,000 | 0.72% |
银行存款 | 77,825,066.14 | 5.59% |
其他 | 16340978.57 | 1.17% |
2017年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 834,832,923.98 | 91.51% |
债券 | 14,958,000 | 1.64% |
银行存款 | 59,077,907.68 | 6.48% |
其他 | 3447752.41 | 0.37% |
2017年03月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 665,410,468.19 | 91.02% |
债券 | 12,976,400 | 1.77% |
银行存款 | 36,151,414.18 | 4.94% |
其他 | 16555014.68 | 2.27% |
2016年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 275,615,678.83 | 88.64% |
债券 | 5,991,000 | 1.93% |
银行存款 | 17,379,344.24 | 5.59% |
其他 | 11934870.80 | 3.84% |
2016年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 219,511,579.06 | 94.31% |
债券 | 6,010,200 | 2.58% |
银行存款 | 6,980,801.43 | 3.00% |
其他 | 248742.41 | 0.11% |
2016年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 181,593,187.2 | 86.80% |
债券 | 10,000,000 | 4.78% |
银行存款 | 7,944,458 | 3.80% |
其他 | 9682618.67 | 4.62% |
2016年03月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 231,233,865.67 | 84.20% |
债券 | 10,010,000 | 3.64% |
银行存款 | 18,203,138.06 | 6.63% |
其他 | 15177462.87 | 5.53% |
2015年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 294,705,464.62 | 79.79% |
债券 | 10,020,000 | 2.71% |
银行存款 | 43,337,593.36 | 11.73% |
其他 | 21292128.62 | 5.77% |
2015年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 375,466,890.03 | 81.14% |
债券 | 10,042,000 | 2.17% |
银行存款 | 37,617,987 | 8.13% |
其他 | 39605746.38 | 8.56% |
2015年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 500,608,212.6 | 67.78% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 236,596,477.91 | 32.03% |
其他 | 1408424.34 | 0.19% |
2015年03月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 846,974,080 | 87.89% |
债券 | 0.00% | |
银行存款 | 94,065,496 | 9.76% |
其他 | 22661864.00 | 2.35% |
2019年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 420,147,433.53 | 42.91% |
金融业 | 318,623,941.1 | 32.54% |
房地产业 | 44,108,325.56 | 4.51% |
农、林、牧、渔业 | 26,729,785.41 | 2.73% |
批发和零售业 | 25,521,510.33 | 2.61% |
建筑业 | 23,990,496 | 2.45% |
交通运输、仓储和邮政业 | 19,723,440.43 | 2.01% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 15,748,035.21 | 1.61% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 10,503,244 | 1.07% |
采矿业 | 7,718,193 | 0.79% |
算计 | 923,786,645.11 | 94.36% |
2019年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 713,757,735.59 | 48.74% |
金融业 | 470,046,256.67 | 32.10% |
批发和零售业 | 47,402,579.57 | 3.24% |
房地产业 | 27,744,542.58 | 1.89% |
农、林、牧、渔业 | 26,259,835.56 | 1.79% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 18,468,885.34 | 1.26% |
采矿业 | 16,789,856.04 | 1.15% |
建筑业 | 14,959,723 | 1.02% |
交通运输、仓储和邮政业 | 13,181,330.25 | 0.90% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 9,632,064.78 | 0.66% |
算计 | 1,373,881,097.38 | 93.82% |
2019年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 242,760,634.11 | 40.77% |
金融业 | 188,981,335.12 | 31.74% |
房地产业 | 24,459,341.94 | 4.11% |
交通运输、仓储和邮政业 | 17,896,139.23 | 3.01% |
批发和零售业 | 16,963,405.65 | 2.85% |
建筑业 | 16,885,078 | 2.84% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 16,016,473.29 | 2.69% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 9,734,730.26 | 1.63% |
采矿业 | 9,314,436.76 | 1.56% |
租借和商务服务业 | 7,461,315 | 1.25% |
算计 | 552,983,690.51 | 92.87% |
2019年03月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 306,343,857.41 | 42.89% |
金融业 | 207,267,436.8 | 29.02% |
房地产业 | 31,207,191.2 | 4.37% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 26,167,212.7 | 3.66% |
建筑业 | 17,228,816.94 | 2.41% |
租借和商务服务业 | 15,459,184 | 2.16% |
采矿业 | 14,260,459.52 | 2.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 13,944,410.95 | 1.95% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 12,341,262.94 | 1.73% |
批发和零售业 | 10,632,388.44 | 1.49% |
算计 | 659,878,706.02 | 92.40% |
2018年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 193,954,979.1 | 33.83% |
金融业 | 190,849,417.83 | 33.29% |
建筑业 | 30,252,364.55 | 5.28% |
房地产业 | 24,666,134.62 | 4.30% |
交通运输、仓储和邮政业 | 20,755,067.7 | 3.62% |
采矿业 | 18,746,178.71 | 3.27% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 15,989,756.16 | 2.79% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 11,457,583 | 2.00% |
农、林、牧、渔业 | 10,541,161.6 | 1.84% |
批发和零售业 | 9,728,951 | 1.70% |
算计 | 526,941,594.27 | 91.91% |
2018年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 241,945,197.67 | 38.63% |
金融业 | 184,278,576.16 | 29.42% |
建筑业 | 32,405,824.05 | 5.17% |
房地产业 | 27,894,677.35 | 4.45% |
采矿业 | 27,458,048.24 | 4.38% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 22,397,194.05 | 3.58% |
批发和零售业 | 20,847,218.5 | 3.33% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 17,951,773.53 | 2.87% |
农、林、牧、渔业 | 6,077,316 | 0.97% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,352,310.4 | 0.22% |
算计 | 584,188,729.15 | 93.28% |
2018年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 266,974,805.48 | 44.52% |
金融业 | 143,865,045.02 | 23.99% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 31,371,608.6 | 5.23% |
建筑业 | 28,919,845.88 | 4.82% |
批发和零售业 | 17,621,645.05 | 2.94% |
房地产业 | 16,871,151.75 | 2.81% |
交通运输、仓储和邮政业 | 9,977,613 | 1.66% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 8,736,312.75 | 1.46% |
水利、环境和公共设施办理业 | 8,359,335.54 | 1.39% |
采矿业 | 3,611,907.4 | 0.60% |
算计 | 542,567,540.17 | 90.48% |
2018年03月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 350,839,058.79 | 41.68% |
金融业 | 228,155,853.1 | 27.10% |
房地产业 | 41,304,292.51 | 4.91% |
建筑业 | 38,345,999 | 4.56% |
采矿业 | 37,509,921.81 | 4.46% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 25,240,530.37 | 3.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 17,136,251.62 | 2.04% |
批发和零售业 | 15,478,225.05 | 1.84% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 13,622,338 | 1.62% |
文明、体育和娱乐业 | 6,950,348 | 0.83% |
算计 | 784,780,007.15 | 93.23% |
2017年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 424,458,019.29 | 39.94% |
金融业 | 349,125,977.72 | 32.85% |
房地产业 | 51,936,227.79 | 4.89% |
交通运输、仓储和邮政业 | 43,749,111.94 | 4.12% |
采矿业 | 31,708,120.59 | 2.98% |
建筑业 | 27,730,406 | 2.61% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 16,193,429.6 | 1.52% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 16,079,188 | 1.51% |
水利、环境和公共设施办理业 | 13,540,484.15 | 1.27% |
租借和商务服务业 | 9,887,778.06 | 0.93% |
算计 | 1,003,452,057.58 | 94.43% |
2017年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 505,242,697.61 | 36.47% |
金融业 | 448,598,884.05 | 32.38% |
房地产业 | 69,006,731.53 | 4.98% |
建筑业 | 64,584,201.3 | 4.66% |
交通运输、仓储和邮政业 | 58,241,350.8 | 4.20% |
租借和商务服务业 | 50,882,356.54 | 3.67% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 28,405,861.25 | 2.05% |
采矿业 | 26,852,973.45 | 1.94% |
归纳 | 9,153,283 | 0.66% |
批发和零售业 | 9,169,498.4 | 0.66% |
算计 | 1,287,927,851.86 | 92.96% |
2017年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 363,279,747.29 | 40.08% |
金融业 | 253,814,776.69 | 28.00% |
房地产业 | 48,955,427.16 | 5.40% |
交通运输、仓储和邮政业 | 31,931,174 | 3.52% |
采矿业 | 27,273,875.11 | 3.01% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 26,870,333.73 | 2.96% |
租借和商务服务业 | 22,403,018.83 | 2.47% |
水利、环境和公共设施办理业 | 19,835,605.16 | 2.19% |
建筑业 | 14,114,377.6 | 1.56% |
批发和零售业 | 9,824,495.71 | 1.08% |
算计 | 834,832,923.98 | 92.09% |
2017年03月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 309,566,106.21 | 42.98% |
金融业 | 172,443,705.46 | 23.94% |
房地产业 | 35,620,219.93 | 4.95% |
批发和零售业 | 24,028,958.75 | 3.34% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 21,111,094.18 | 2.93% |
采矿业 | 20,566,015.6 | 2.86% |
建筑业 | 20,328,498.18 | 2.82% |
租借和商务服务业 | 16,311,511.23 | 2.26% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 10,618,351 | 1.47% |
水利、环境和公共设施办理业 | 10,521,460.8 | 1.46% |
算计 | 665,410,468.19 | 92.38% |
2016年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 122,906,130.7 | 39.77% |
金融业 | 96,640,758.33 | 31.27% |
房地产业 | 16,021,031.99 | 5.18% |
采矿业 | 10,444,596.2 | 3.38% |
建筑业 | 8,212,217.45 | 2.66% |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,184,532.68 | 1.68% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 4,558,571.2 | 1.48% |
批发和零售业 | 3,510,812 | 1.14% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 3,098,383.66 | 1.00% |
租借和商务服务业 | 2,259,462.5 | 0.73% |
算计 | 275,615,678.83 | 89.19% |
2016年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 76,602,418.65 | 33.06% |
金融业 | 68,234,192.81 | 29.45% |
房地产业 | 16,760,667.8 | 7.23% |
交通运输、仓储和邮政业 | 12,229,329.94 | 5.28% |
建筑业 | 8,463,799.66 | 3.65% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 8,278,275.75 | 3.57% |
农、林、牧、渔业 | 7,942,796.49 | 3.43% |
采矿业 | 6,196,921.2 | 2.67% |
批发和零售业 | 5,332,250.15 | 2.30% |
租借和商务服务业 | 3,754,490.58 | 1.62% |
算计 | 219,511,579.06 | 94.73% |
2016年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 74,321,555.34 | 35.71% |
金融业 | 61,189,275.63 | 29.40% |
房地产业 | 12,551,101.87 | 6.03% |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,958,727.14 | 5.27% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 8,725,670.1 | 4.19% |
建筑业 | 7,944,950.52 | 3.82% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 2,613,697.1 | 1.26% |
农、林、牧、渔业 | 2,238,479 | 1.08% |
采矿业 | 937,854.4 | 0.45% |
租借和商务服务业 | 64,272 | 0.03% |
算计 | 181,593,187.2 | 87.26% |
2016年03月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 94,387,975.52 | 35.12% |
金融业 | 80,740,473.25 | 30.04% |
房地产业 | 16,085,704.72 | 5.99% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 11,499,119.88 | 4.28% |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,402,753.08 | 4.24% |
建筑业 | 10,978,488.98 | 4.09% |
采矿业 | 2,370,927.24 | 0.88% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 1,878,332 | 0.70% |
水利、环境和公共设施办理业 | 804,748 | 0.30% |
科学研讨和技能服务业 | 647,463 | 0.24% |
算计 | 231,233,865.67 | 86.04% |
2015年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 113,942,596.74 | 31.22% |
金融业 | 109,894,515.74 | 30.11% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 19,452,842.92 | 5.33% |
房地产业 | 16,533,718.36 | 4.53% |
建筑业 | 10,358,825.18 | 2.84% |
交通运输、仓储和邮政业 | 9,523,632 | 2.61% |
批发和零售业 | 5,606,216.45 | 1.54% |
水利、环境和公共设施办理业 | 3,192,912 | 0.87% |
采矿业 | 2,983,228.83 | 0.82% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 2,621,723 | 0.72% |
算计 | 294,705,464.62 | 80.75% |
2015年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 149,080,331.35 | 32.45% |
金融业 | 126,966,551.49 | 27.64% |
建筑业 | 24,045,590.68 | 5.23% |
房地产业 | 21,807,604.36 | 4.75% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 21,068,771.42 | 4.59% |
交通运输、仓储和邮政业 | 15,901,679.45 | 3.46% |
采矿业 | 9,835,702.96 | 2.14% |
批发和零售业 | 3,805,320.8 | 0.83% |
文明、体育和娱乐业 | 1,535,664 | 0.33% |
农、林、牧、渔业 | 1,206,839.52 | 0.26% |
算计 | 375,466,890.03 | 81.73% |
2015年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 210,871,555.97 | 29.76% |
金融业 | 176,219,353.86 | 24.87% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 28,000,304.53 | 3.95% |
建筑业 | 23,619,479.81 | 3.33% |
交通运输、仓储和邮政业 | 22,411,541.76 | 3.16% |
房地产业 | 14,640,650.64 | 2.07% |
批发和零售业 | 8,591,738.82 | 1.21% |
农、林、牧、渔业 | 6,679,607.76 | 0.94% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 3,523,060.83 | 0.50% |
采矿业 | 2,948,841.62 | 0.42% |
算计 | 500,608,212.6 | 70.64% |
2015年03月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 345,679,648 | 38.37% |
金融业 | 284,134,048 | 31.54% |
房地产业 | 52,859,852 | 5.87% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 43,429,204 | 4.82% |
批发和零售业 | 28,814,318 | 3.20% |
采矿业 | 24,132,162 | 2.68% |
建筑业 | 23,827,528 | 2.64% |
交通运输、仓储和邮政业 | 23,062,302 | 2.56% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 10,655,634 | 1.18% |
农、林、牧、渔业 | 8,291,139.5 | 0.92% |
算计 | 846,974,080 | 94.00% |